キーパー株式会社
オイルシール
| 型式 | 形状 | 用途 | 
|---|---|---|
| IS型 | ![]()  | 外部よりダストや異物の少ない箇所に使用する一般用オイルシール | 
| ISM型 | ![]()  | ISタイプの外周金属オイルシール | 
| ISD型 | ![]()  | 外部より多少の乾燥ダストのくる箇所へ使用するダストリップ付き一般用オイルシール | 
| ISMD型 | ![]()  | ISDタイプの外周金属オイルシール | 
| DS型 | ![]()  | グリスまたはダストの専用シール。ISタイプなどと組み合わせ利用も可能です | 
| DSR型 | ![]()  | グリスまたはダストの専用シール。ISタイプなどと組み合わせ利用も可能です | 
| GS型 | ![]()  | V型溝用グリスシール。プランマーブロックのV型溝等に使用 | 
| SSR型 | ![]()  | 軸端から挿入困難な箇所に使用する割型シール。円周上に一箇所切断部がある | 
| SSRD型 | ![]()  | ダストリップ付き割型オイルシール。多少の乾燥ダストのくる箇所へ使用 | 
| SH型 | ![]()  | 高速回転用オイルシール。一定方向回転に使用 | 
| ISP1型 | ![]()  | 耐圧用オイルシール。内部圧力294kPa(3kgf/cm2)まで使用可能 | 
| ISP1D型 | ![]()  | ダストリップ付耐圧用オイルシール。高圧で多少の乾燥ダストのくる箇所へ使用 | 
| DPSS型 | ![]()  | 往復運動軸用オイルシール。外部よりのダストも同時にシールできる様ダストリップが特殊設計 | 
| DKB2型 | ![]()  | 往復運動軸用ダストシール | 














